Steering Pins Aluminium for Ball Bearing Gp 2WD KF01 Spare Kyosho KFW-001S#
| Model Number: | 2WD |
| a - Effective Center Location4: | 0.8 in |
| B - Cone Width: | 2.4375 in |
| Cg - Geometry Factor: | 0.204 |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.2 in |
| Cage Type: | Stamped Steel |
| R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.13 in |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 50100 lbf |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.17 in |
Product Details
| a - Effective Center Location4 | 0.8 in |
| B - Cone Width | 2.4375 in |
| Cg - Geometry Factor | 0.204 |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.2 in |
| Cage Type | Stamped Steel |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.13 in |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 50100 lbf |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.17 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 16.77 in |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 673 |
Company Profile
| Worktime |
9.00-18.00 |
| Phone |
+65-63874562 |