koyo HK2220.2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 239/750EK |
Dimensione (mm) | 750x1000x185 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 1000 |
Larghezza (mm) | 185 |
d | 750 mm |
D | 1000 mm |
B | 185 mm |
C | 185 mm |
r min. | 6 mm |
Peso | 417 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7500 kN |
Carico statico di base (C0) | 13200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 330 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 450 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,17 |
Fattore di calcolo (Y0) | 3,91 |
Fattore di calcolo (Y1) | 4 |
HK2220.2RS KOYO
Brand Name | koyo |
Model Number | HK2220.2RS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |