Thomson 16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK1210 |
Dimensione (mm) | 12x16x10 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 12 mm |
D | 16 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,0052 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,84 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,4 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,71 |
Velocità di riferimento | 16000 r/min |
Thomson, Super 16 OPN, Lot of 4, Pillow Block Bearing, NEW
Brand Name | Thomson |
Model Number | 16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |