GEARBOX BEARING INA 712 1523 10
| Brand Name: | INA |
| Model Number: | 712 |
| Static Load Rating (Cor): | 146,000 |
| Inner Width (Bi): | 24.0000 |
| Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1): | 0.300 |
| Spherical Diameter (dk or Dk): | 29.000 |
| Mis-alignment Angle (a deg.): | 6 |
| Dynamic Load Rating (Cr): | 30,000 |
| Outer Dia (D): | 35.0000 |
| Brand: | AST |
Product Details
| Static Load Rating (Cor) | 146,000 |
| Inner Width (Bi) | 24.0000 |
| Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1) | 0.300 |
| Spherical Diameter (dk or Dk) | 29.000 |
| Mis-alignment Angle (a deg.) | 6 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 30,000 |
| Outer Dia (D) | 35.0000 |
| Brand | AST |
| Bore Diameter (mm) | 20 |
| Bearing Type | sealed |
Company Profile
| Worktime |
9.00-18.00 |
| Phone |
+65-63874562 |